№ | Название | Утро | Обед | Вечер |
1 | 1к. на завтрак, 1к. за 40 мин. до 1-ой тренировки | 1 к. в обед с водой | 1к. за 40 мин. до 2-ой тренировки, 1к. на ужин |
|
2 | — | 3 к. после 1 трен. | 5 к. после 2 трен. | |
3 | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин | |
4 | 1500 ml | в течение дня | — | |
5 | 1 т. на завтрак | 1 т. на обед | 1 т. на ужин | |
6 | 1 т. до завтрака | — | — | |
7 | 3 т. на завтрак | 3 т. на обед | — | |
8 | — | — | 4 т. перед сном | |
9 | 1 к. на завтрак | 1 к. на обед | 1 к. на ужин | |
10 | — | — | 2 к. на ужин | |
11 | 2 к. на завтрак | 2 к. на обед | — | |
12 | 1 к. на завтрак | — | — | |
13 | — | — | 1 к. на ужин | |
14 | (вместо Protivity для снижения веса) | 4 к. на завтрак | 3 к. на обед | 4 к. на ужин |
15 | 1/2 чайн. л. | — | 1 чайн. л. |
№ | Название | Утро | Обед | Вечер |
1 | 2 к. на завтрак, 1 к.+ (1к.с водой) за 45 мин. до 1-ой тренировки или до разминки перед выступлением |
1 к. + (1 к. с водой) на обед |
1 к. + (1к.с водой) за 45 мин. до 2-ой тренировки или до разминки перед выступлением + 1к. на ужин |
|
2 | — | 5 к. после 1 трен. | 6 к. после 2 трен. | |
3 | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин | |
4 | 1500 ml | в течение дня | — | |
5 | 1 т. на завтрак | 1 т. в обед | 1 т. на ужин | |
6 | 1 т. до завтрака | — | — | |
7 | 3 — 4 т. на завтрак | 3 т. на обед | — | |
8 | — | — | 3-4 т. перед сном | |
9 | 1 к. на завтрак | 1 к. в обед | 1 к. на ужин | |
10 | — | — | 2 к. на ужин | |
11 | 2 к. на завтрак | 2 к. на обед | — | |
12 | 1 к. на завтрак | — | — | |
13 | — | — | 1 к. на ужин | |
14 | 1/2 чайн. л. | 1/2 чайн. л. | 1 чайн. л. |
Источник: